Medidas en centimetros
PECHO | CINTURA | CADERAS | |
XS | 84 | 64 | 91 |
S | 87 | 67 | 94 |
M | 92 | 72 | 99 |
L | 97 | 77 | 104 |
XL | 102 | 82 | 109 |
XXL | 107 | 87 | 114 |
Equivalencias de tallas alfabeticas
EU | UK | US | FR | IT | |
XS | XS | XS | XXS | XS | XS |
S | S | S | XS | S | S |
M | M | M | S | M | M |
L | L | L | M | L | L |
XL | XL | XL | L | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XL | XXL | XL |
Equivalencias de tallas numericas
EU | UK | US | FR | IT | |
34 | 34 | 6 | 4 | 34 | 36 |
36 | 36 | 8 | 6 | 36 | 38 |
38 | 38 | 10 | 8 | 38 | 40 |
40 | 40 | 12 | 10 | 40 | 42 |
42 | 42 | 14 | 12 | 42 | 44 |
44 | 44 | 16 | 14 | 44 | 46 |
46 | 46 | 18 | 16 | 46 | 48 |
48 | 48 | 20 | 18 | 48 | 50 |
Equivalencia de tallas
EU | UK | US | cm | |
35 | 35,5 | 3,5 | 4 | 23,5 |
36 | 35,5 | 3.5 | 4 | 23,5 |
37 | 375 | 4,5 | 5 | 24,5 |
38 | 37,5 | 4.5 | 5 | 24,5 |
39 | 39,5 | 6 | 6,5 | 26 |
40 | 39,5 | 6 | 6,5 | 26 |
41 | 41.5 | 8 | 9 | 27 |
42 | 41.5 | 8 | 9 | 27 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.